| ردیف | نام فیلم | تعداد روزهای نمایش | تعداد سینمای در حال اکران | فروش کل در تهران (تومان) |
| 1 | ضدگلوله | 49 | 8 | 6,044,000,000 |
| 2 | کلاه قرمزی و بچه ننه | 53 | 25 | 3,184,800,000 |
| 3 | اختاپوس | 2 | 18 | 16,000,000 |
| 4 | تو و من | 34 | 17 | 449,400,000 |
| 5 | بغض | 16 | 16 | 111,000,000 |
| 6 | من همسرش هستم | 16 | 13 | 123,000,000 |
| 7 | بوسیدن روی ماه | 16 | 22 | 80,000,000 |
کد خبر:
19862
جدول فروش فیلمهای در حال اکران
فروش فیلمهای در حال اکران / به روز شده در تاریخ 20 مهر 1391